Competitions
Metropolitan League 3 South-East
Sun 28 Apr - 1:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Xaverians SC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Monash University SC - Men's Stallions | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Old Xaverians SC
Goals:
M. Carfi 2, T. Heretakis
Cautions:
X. Mensink, M. Capodistrias
Monash University SC - Men's Stallions
Goals:
M. Coleman 2, L. Vlatko
Cautions:
B. Guszta
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |

