Competitions
Metropolitan League 3 South-East
Sun 22 May - 11:00 AM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Xaverians SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monash University SC - Men's Stallions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Xaverians SC
Monash University SC - Men's Stallions
Goals:
G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras, G. Costaras
| Player | G | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

