Competitions

Women's State League 3 South

4
def.
FINAL
3
Sun 14 Apr - 1:00 PM

Team Match Stats

TEAM HTS FTS ETS PGS OG RC YC
Bayside Argonauts FC 1 4 0 0 0 0 0
Mentone Soccer Club 1 3 0 0 0 0 0

Bayside Argonauts FC

Player G OG RC YC OFF ON
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Mentone Soccer Club

Player G OG RC YC OFF ON
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Game Officials

Umpire/Referee NameType
Appt Referee