Competitions
Metropolitan League 6 South-East
Sun 14 Apr - 11:00 AM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Mentonians SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monash University SC - Men's Old Boys | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Mentonians SC
Monash University SC - Men's Old Boys
Goals:
A. Assirvaden 2, F. Gebara 2, J. DOWLING, J. Bernard, T. Flanagan
| Player | G | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |
