Competitions
Men's Thirds Div 2 North-West
Sun 29 Apr - 11:00 AM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | YC | RC | SH | FOULS | CORNER | OFFSIDES | SAVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne University SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moreland City SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne University SC
Moreland City SC
Goals:
J. Cavoli
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |

