Competitions

CANCELLED - Women's State League 4 North

2
def.
FINAL
1

Team Match Stats

TEAM HTS FTS ETS PGS OG RC YC
La Trobe University SC 2 2 0 0 0 0 0
Senior Womens 0 1 0 0 0 0 0

La Trobe University SC

Player G OG RC YC OFF ON
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

Senior Womens

Player G OG RC YC OFF ON
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Game Officials

Umpire/Referee NameType
Appt Referee