Competitions
Men's State League Div 2 South-East
Sat 16 Jun - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | YC | RC | SH | FOULS | CORNER | OFFSIDES | SAVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Springvale FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Comets FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Springvale FC
Goals:
D. Panagopoulos 3
Casey Comets FC
Goals:
A. Ciccarelli , J. Mcevoy
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |
| Appt | Assistant |
| Appt | Assistant |


