Competitions
Men's State League Div 2 South-East
Sat 21 Jul - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | YC | RC | SH | FOULS | CORNER | OFFSIDES | SAVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Lions SC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Springvale FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastern Lions SC
Goals:
O. Harel 2
South Springvale FC
Goals:
J. Reichnein
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Assistant |
| Appt | Assistant |
| Appt | Referee |
| Appt | Assistant |


