Competitions
Men's State League 5 East Reserves
Sat 6 May - 1:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Trinity Grammarians SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| East Kew FC | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |


