Competitions
Men's Provisional League Div 3 North-West
Sat 15 Sep - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | YC | RC | SH | FOULS | CORNER | OFFSIDES | SAVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watsonia Heights FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne City FC
Goals:
S. Said
Watsonia Heights FC
Goals:
P. Mitrov
| # | Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 |
| # | Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |


