Competitions
Men's State League 5 South
Sat 29 Mar - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baxter SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prahran City Football Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baxter SC
Goals:
B. Ingram 2, F. Osei-Ntim , O. Kilner
Prahran City Football Club
| Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Court Umpire 1 |
| Appt | Court Umpire 2 |
| Appt | |
| Appt | |
| Appt |

