Competitions

Women's State League 1 North-West

4
def.
FINAL
0

Team Match Stats

TEAM HTS FTS ETS PGS OG RC YC
South Yarra SC 3 4 0 0 0 0 0
Melbourne University Soccer Club 0 0 0 0 0 0 0

South Yarra SC

Player G OG RC YC OFF ON
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Melbourne University Soccer Club

Player G OG RC YC OFF ON
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Game Officials

Umpire/Referee NameType
Appt Referee
Appt Assistant
Appt Assistant