Competitions
Nike F.C. Cup
Sun 6 Mar - 2:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strathfieldsaye Colts United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascoe Vale FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | G | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

